“We komen zelf uit de horeca. Couverto bouwen we met een klein Nederlands team, en bij ons spreek je de mensen die het maken.”
Vanaf €19 per maand, onbeperkt reserveringen en nooit een commissie per couvert. Probeer alles 30 dagen gratis; een maandabonnement is daarna per maand opzegbaar. Zolang je abonnement doorloopt, betaal je voor je plan de prijs van toen je begon, ook als wij later duurder worden.
Voor zaken die online reserveringen willen aannemen
Voor zaken die er hun hele service mee draaien
Voor wie meer dan één zaak heeft
Probeer Couverto een volle maand uit. Je betaalt €0, er wordt niets afgeschreven.
Je betaling start pas na de proefperiode. Eerder stoppen? Dan betaal je niets.
Je rondt af via een beveiligde betaalpagina. Betaal met iDEAL of creditcard.
Alle prijzen zijn exclusief btw. 30 dagen gratis, geen opstartkosten. Een maandabonnement is per maand opzegbaar.
Wat andere reserveringssystemen kosten: Wat kost een reserveringssysteem?
Elk plan bevat onbeperkt reserveringen en nul commissie. Het verschil zit in de extra's.
| Basis€19/mnd | Pro€34/mnd | Groepvanaf €79 | |
|---|---|---|---|
| Reserveren & widget | |||
| Onbeperkte reserveringen | Ja | Ja | Ja |
| Geen commissie per reservering | Ja | Ja | Ja |
| Aanbetaling vragen bij reserveren (zonder commissie) | Nee | Ja | Ja |
| Cadeaubonnen verkopen via je widget (zonder commissie) | Nee | Ja | Ja |
| Squeeze: een volle tijd toch aanbieden met een kortere tafelduur | Nee | Ja | Ja |
| Pacing: maximaal aantal aankomsten per kwartier | Nee | Ja | Ja |
| Reserveringswidget voor je eigen site | Ja | Ja | Ja |
| Een avond uitlichten bovenaan je widget (met foto in Pro) | Ja | Ja | Ja |
| Inloop-registratie | Ja | Ja | Ja |
| E-mail bevestigingen & herinneringen | Ja | Ja | Ja |
| Widget steunkleur aanpasbaar | Ja | Ja | Ja |
| Volledige widget-styling (logo, fonts, sfeerfoto's) | Nee | Ja | Ja |
| White-label (zonder Couverto-naam) | Nee | Nee | Ja |
| Tafels & overzicht | |||
| Automatische tafelindeling | Ja | Ja | Ja |
| Digitale plattegrond (drag & drop) | Nee | Ja | Ja |
| Live-overzicht tafelbezetting | Nee | Ja | Ja |
| Dagstaat afdrukken | Ja | Ja | Ja |
| Gasten & inzicht | |||
| Gastenbeheer (CRM) | Ja | Ja | Ja |
| Analytics & statistieken | Nee | Ja | Ja |
| Communicatie | |||
| Aanpasbare e-mailtemplates | Nee | Ja | Ja |
| Bedankmail na bezoek + Google-review vragen | Nee | Ja | Ja |
| Reageren op opmerkingen van gasten | Nee | Ja | Ja |
| SMS-notificaties | Nee | Nee | Ja |
| Team & toegang | |||
| Gebruikers | 2 | 7 | 10+ |
| Aparte beheerder- en medewerkerrollen | Nee | Ja | Ja |
| Integraties | |||
| REST API & webhooks | Nee | Ja | Ja |
| Multi-locatie | Nee | Nee | Ja |
| Support | |||
| E-mailsupport | Ja | Ja | Ja |
| Priority support | Nee | Ja | Ja |
| Telefonische support + SLA | Nee | Nee | Ja |
Zij werken met Couverto
“De functionaliteit van Couverto gaat echt veel verder dan andere systemen. Het werkt een stuk eenvoudiger en is het ook nog eens vele malen goedkoper. Erg tevreden. #zomoetie”

“Overzichtelijk en makkelijk in gebruik. Vraag ik iets, dan denken ze mee en staat het er snel in. En van mijn aanbetalingen houden ze niets in, dat vind ik wel netjes.”

“De onboarding met de AI-module van Couverto werkt echt belachelijk goed. Ook heb ik onlangs nog contact gehad met de founders over wat maatwerkwensen. Echt een super-team!”





“We komen zelf uit de horeca. Couverto bouwen we met een klein Nederlands team, en bij ons spreek je de mensen die het maken.”
Staat je vraag er niet bij? Neem contact op, we denken graag mee.